Зеленолуговской сельсовет
Перечень движимого имущества (казна)
| Реестровый номер | Наименование движимого имущества | Адрес местонахождения | Год выпуска | Целевое назначение (культура, спорт, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.) | Ограничение / Обременение (казна, аренда, безвозмездное пользование) |
| 3.1 | Компьтер "Самтрон" | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 1996 | Управление | казна |
| 3.2 | Компютер "ПФИЛИПС" | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2005 | Управление | казна |
| 3.3 | Копировальный аппарат | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2003 | Управление | казна |
| 3.4 | Принтер НР 1018 | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2003 | Управление | казна |
| 3.5 | Факс | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2005 | Управление | казна |
| 3.6 | ДВД Плеер ВВК 31351 | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2007 | Управление | казна |
| 3.7 | Телевизор 707 | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2007 | Управление | казна |
| 3.8 | Кампютер "Самсунг" | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 1996 | Управление | казна |
| 3.9 | Знак 350-700 | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2010 | Управление | казна |
| 3.10 | Знак треугольный | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2010 | Управление | казна |
| 3.11 | Сейф | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 1979 | Управление | казна |
| 3.12 | Кресло офисное | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 2007 | Управление | казна |
| 3.13 | Рабочая станция РАМЭК | с. Зеленый Луг ул. Школьная 10а | 1019 | Управление | казна |
| 4.1 | Библиотечный фонд | с. Зеленый Луг | казна |
Документы
12 ноября 2026 13:50
О бюджете Родинского района Алтайского края на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годовСкачать489.4 Кбайт
02 ноября 2026 15:53
Постановление № 322 от 23.12.2025 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Родинского района на 2026-2030 годы»Скачать205.5 Кбайт
Новости
Подрядной организацией СУ-29 демонтирован пол, потолок, сцена, перегородки, гардеробная комната, электроснабжение. Параллельно осуществляется монтаж гипсокартонных листов, укладка напольного покрытия (керамогранит)....
16 ноября 2026 09:26
Собрано более 70 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур на 99 % площадей. Сбор урожая масличных культур ведется активными темпами. На сегодняшний день подсолнечник обмолочен на площади 44,8 га – это составляет...
15 ноября 2026 09:28
2