Родинский район
Перечень недвижимого имущества (казна)
Реестровый номер |
Наименование объекта недвижимости |
Адрес (местоположение) недвижимого имущества |
Характеристика (Общая площадь (кв.м.)/ этажность/ протяженн.(км) |
Год ввода в эксплуатацию |
Целевое назначение |
Ограничение / Обременение |
50.1 | Здание клуба | с. Родино, ул. Советская, д. 92ц | 127,2 (этажность:1) | 1958 | не жилое, административное | казна |
50.2 | Земельный участок | с. Родино, ул. Советская, участок 92ц | 774 | казна | ||
50.5 | Здание гаража | с. Родино, ул. Ворошилова, гараж № 2а | 238,3 (этажность:1) | 1983 | не жилое, гараж | казна |
50.6 | Здание зерносклада кирпичного | с. Ярославцев Лог, ул. Центральная, д. 67 в | 995,5 (этажность:1) | 1965 | не жилое, склад | казна |
50.7 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Центральная, участок 67 в | 1068 | казна | ||
50.8 | Здание крытого тока № 2 | с. Ярославцев Лог, ул. Центральная, д. 67 а | 1552,7 (этажность:1) | 1991 | не жилое, склад | казна |
50.9 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Центральная, участок 67 а | 1585 | казна | ||
50.10 | Здание котельной МПК | с. Родино ул. Социалистическая, д. 26 | 1989 | теплоснабжение | казна | |
50.11 | Здание зерносклада арочного | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, д. 6-а/2 | 417,2 (этажность:1) | 1976 | не жилое, склад | казна |
50.12 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, участок 6-а/2 | 479 | казна | ||
50.13 | Зерносклад | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, д. 6-б | 1150,9 (этажность:1) | 1972 | не жилое, склад | казна |
50.14 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, участок 6-б | 1323 | казна | ||
50.15 | Здание зерносклада | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, д. 6-а/1 | 441,8 (этажность:1) | 1976 | не жилое, склад | казна |
50.16 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Октябрьская, участок 6-а/1 | 479 | казна | ||
50.17 | Здание хозяйственного склада | с.Раздольное ул.Комсомольская 8 | 80 | 1959 | не жилое, склад | казна |
50.18 | Здание колбасного цеха | с. Родино, ул. Социалистическая, 26 | 891 (этажность:1) | 1957 | не жилое, проидводственное | казна |
50.19 | Здание ремонтной мастерской | с.Яр.Лог, ул.Садовая 34в | 350 | 1990 | не жилое, проидводственное | казна |
50.20 | Нежилое помещение (Кочкинский фельдшерско-акушерский пункт) | с. Кочки, ул. Ленина, д. 52, пом. 1 | 208,6 (этажность:3) | 1983 | здравоохранение | казна |
50.21 | Нежилое помещение в здании Степнокучукский фельдшерско-акушерский пункт | с. Степной Кучук, ул. Гагарина, д.7а, пом.1 | 111,9 (этажность:1) | 1974 | здравоохранение | казна |
50.22 | Земельный участок | с. Степной Кучук, ул. Гагарина, участок 7а/1 | 251 | казна | ||
50.23 | Нежилое помещение в здании Новотроицкий фельдшерский пункт | п. Новотроицк, ул. Ленина, д. 3, пом. 1 | 66,2 (этажность:1) | 1978 | здравоохранение | казна |
50.24 | Нежилое помещение в здании Красноалтайский фельдшерский пункт | п. Красный Алтай, ул. Новая, д. 2, пом. 1 | 50,3 (этажность:1) | 1995 | здравоохранение | казна |
50.25 | Земельный участок | п. Красный Алтай, ул. Новая, участок 2/1 | 150 | казна | ||
50.26 | Нежилое помещение в здании Вячеславский фельдшерский пункт | п. Вячеславка, ул. Советская, д. 26, пом. 1 | 66,6 (этажность:1) | 1988 | здравоохранение | казна |
50.27 | Нежилое помещение в здании Зеленодубравинский фельдшерский пункт | п. Зеленая Дубрава, ул. Мирная, стр.20, пом. 1 | 85,8 (этажность:1) | 1990 | здравоохранение | казна |
50.28 | Нежилое помещение в здании Разумовский фельдшерский пункт | с. Разумовка, ул. Ленина, стр. 15а, пом. 1 | 29,3 (этажность:1) | 1973 | здравоохранение | казна |
50.29 | Здание фельдшерско-акушерского пункта | с. Ярославцев Лог, ул. Молодежная, стр. 30а | 212,9 (этажность:1) | 1981 | здравоохранение | казна |
50.30 | Земельный участок | с. Ярославцев Лог, ул. Молодежная, участок 30а | 437 | казна | ||
50.31 | Нежилое помещение в здании Зеленолуговской фельдшерский пункт | с. Зеленый Луг, ул. Степная, д. 24, пом. 1 | 112,9 (этажность:1) | 1986 | здравоохранение | казна |
50.32 | Земельный участок | с. Зеленый Луг, ул. Степная, участок 24/1 | 232 | казна | ||
50.33 | Помещение фельдшерского пункта | с. Вознесенка, ул. Сухова, д. 79, пом. 2 | 67,7 (этажность:1) | 2008 | здравоохранение | казна |
50.34 | Земельный участок | с. Вознесенка, ул. Сухова, участок 79/2 | 289 | казна | ||
50.35 | Помещение Каяушенского фельдшерского пункта | с. Каяушка, ул. Ленина, д. 27, пом.3 | 121,1 (этажность:1) | 1979 | здравоохранение | казна |
50.36 | Земельный участок | с. Каяушка, ул. Ленина, участок 27/3 | 370 | казна | ||
50.37 | Здание конторы | с. Вознесенка ул. Сухова д. 46 | 122 | 1964 | не жилое, административное | казна |
50.38 | Здание столовой | с. Вознесенка ул. Молодежная д. 1б | 152 | 1972 | общественное питание | казна |
50.39 | Нежилое помещение в здании школа | п. Вячеславка, ул. Советская, д. 26, пом.2 | 1175,1 (этажность:2) | 1988 | образование | казна |
50.40 | земельный участок | п. Вячеславка, ул. Советская, участок 26 | 1171 | казна | ||
50.41 | Здание котельной № 21 | с. Вячеславка | 120 | 2003 | теплоснабжение | казна |
50.42 | Теплотрасса | с. Вячеславка | 0,456 | 2004 | теплоснабжение | казна |
50.43 | здание спортзала школы с. Зеленая Дубрава | с. Зеленая Дубрава, пер. Восточный № 8 | 50 | 1986 | не жилое, спорт | казна |
50.44 | здание лыжной базы | с. Родино ул. Восточная д 16 | 183,19 | 1991 | не жилое, спорт | казна |
50.45 | Здание начальной школы | с.Родино ул. Кооперативная,д.12б | 560,3 | 1924 | образование | казна |
50.79 | ГТС водохранилища на логу Безмия | Зеленый Луг | водоснабжение | казна | ||
50.80 | Здание Детского сада | п. Вячеславка, ул. Советская, д. 16 | 174,5 | 1964 | образование | казна |
50.81 | земельный участок | п. Вячеславка, ул. Советская, участок 16 | 1505 | казна | ||
50.82 | Земельный участок | с. Родино, ул. Чернышевского, 10к | 410 | промышленность | казна | |
50.83 | Гаражный бокс № 1 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/1 | 36,5 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.84 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/1 | 69 | казна | ||
50.87 | Гаражный бокс № 3 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/3 | 156,2 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.88 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/3 | 232 | казна | ||
50.89 | Гаражный бокс № 4 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/4 | 62,8 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.90 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/4 | 108 | казна | ||
50.91 | Гаражный бокс № 5 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/5 | 18,9 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.92 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/5 | 41 | казна | ||
50.93 | Гаражный бокс № 6 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/6 | 59,8 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.94 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/6 | 101 | казна | ||
50.95 | Гаражный бокс № 7 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/7 | 35,7 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.96 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/7 | 54 | казна | ||
50.97 | Гаражный бокс № 8 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/8 | 35,7 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.98 | Земельный участок | с. Родино, ул. Шевченко, 8б/8 | 54 | казна | ||
50.103 | Гаражный бокс № 11 (нежилое помещение) | с. Родино, ул. Шевченко, д. 8б/11 | 26,2 | 1992 | не жилое, гараж | казна |
50.104 | Земельный участок | с. Родино, ул.Шевченко, 8б | 53 | казна | ||
50.118 | Асфальтовые дороги | с. Степное, ул. Садовая-Новая, ул. 40 лет Победы-Целинная, ул. Титова-Школьная, ул. Некрасова - пер. Озерный | 10000 | дороги | казна | |
50.119 | Земельный участок | с. Степное, ул. Садовая-Новая, ул. 40 лет Победы-Целинная, ул. Титова-Школьная, ул. Некрасова - пер. Озерный | 82653 | казна | ||
50.120 | Внутрихозяйственная дорога | с. Степное, 15 км от с.Степное до трассы Родино-Барнаул | 15000 | дороги | казна | |
50.121 | Земельный участок | с. Степное, 15 км от с.Степное до трассы Родино-Барнаул | 117262 | казна | ||
8.2 | Проходная (лесосушка) | с. Родино, ул. Ленина, 316 ж | 53,2 | 1991 | не жилое, производственное | казна |
8.4 | Дороги | нет данных | 1984 | казна | ||
8.5 | Подстанция с оборудованием | нет данных | нет данных | электроснабжение | казна | |
8.6 | Теплотрасса "Юбилейная" | нет данных | 1984 | теплоснабжение | казна | |
8.7 | Теплотрасса кот.№1 | 1650 | 1973 | теплоснабжение | казна | |
8.8 | Канализация 25м | 25 | 1987 | саночистка | казна | |
8.9 | Водопровод 280 м | 280 | 1982 | водоснабжение | казна | |
8.10 | Теплотрасса 134 м | 134 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.11 | Теплотрасса 23 м | 23 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.12 | Подстанция 400 квт | 1989 | электроснабжение | казна | ||
8.13 | Теплотрасса РСШ №2 | 15 | 1985 | теплоснабжение | казна | |
8.14 | Теплотрасса кот. № 2 | 3295 | 1986 | теплоснабжение | казна | |
8.15 | Теплотрасса "Восход" | 22 | 1989 | теплоснабжение | казна | |
8.16 | Теплотрасса ул.Ворошилова | 17 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
8.17 | Теплотрасса 177 м пер. Школьный | 177 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
8.18 | Канализация 16 м | 16 | 1987 | саночистка | казна | |
8.19 | Водопровод | 1,8 | водоснабжение | казна | ||
8.20 | Теплотрасса 539 м | 539 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.21 | Теплотрасса 110 м. | 110 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.22 | Теплотрасса 154 м ул.Ворошилова | 154 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.23 | Теплотрасса ул. С. Армии 40 м | 40 | 2001 | теплоснабжение | казна | |
8.24 | Теплотрасса ул.Алтайская 270 м | 270 | 2002 | теплоснабжение | казна | |
8.25 | Теплотрасса | 2,9 | теплоснабжение | казна | ||
8.26 | Канализация 30 м. | 30 | 1978 | саночистка | казна | |
8.27 | Водопровод | 1,65 | 1978 | водоснабжение | казна | |
8.28 | Теплотрасса 95 м. | 95 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.29 | Теплотрасса 65 м. | 65 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.30 | Теплотрасса ул.Чернышевского 103м | 103 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.31 | Теплотрасса Чернышевского | 2,1 | 1999 | теплоснабжение | казна | |
8.32 | Здание котельной №4 | с. Родино, ул. Стасовой, д. 23а | 236,1 (этажность 1) | 1992 | теплоснабжение | казна |
Земельный участок | с. Родино, ул. Стасовой, д. 23А | 1563 | теплоснабжение | казна | ||
8.33 | Канализация 10 м. | 10 | саночистка | казна | ||
8.34 | Водопровод 56 м. | 56 | водоснабжение | казна | ||
8.35 | Теплотрасса 1550 м | 1550 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.36 | Теплотрасса 206 м | 206 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.37 | Теплотрасса ул.Строителей | 2 | 1999 | теплоснабжение | казна | |
8.38 | Теплотрасса ул.Строителей | 1,1 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
8.39 | Здание котельной №5 | с. Родино, ул. Мелиораторов, д. 5б | 297,8 (этажность 1) | 1987 | теплоснабжение | казна |
8.40 | Земельный участок | с. Родино, ул. Мелиораторов, участок 5б | 825 | казна | ||
8.41 | Теплосеть | 5 | 1987 | теплоснабжение | казна | |
8.42 | Теплотрасса | 3,6 | 1992 | теплоснабжение | казна | |
8.43 | Канализация 12 м | 12 | 1987 | саночистка | казна | |
8.44 | Водопровод 25 м. | 25 | 1987 | водоснабжение | казна | |
8.45 | Трасса 703 м. | 703 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.46 | Здание котельной №6 (СПТУ) | с. Родино, ул. Советская, д. 79а | 137,1 | 1971 | теплоснабжение | казна |
8.47 | Теплотрасса СПТУ | 2,3 | 1986 | теплоснабжение | казна | |
8.48 | Канализация 8 м. | 8 | 1987 | саночистка | казна | |
8.49 | Водопровод 20 м. | 20 | 1987 | водоснабжение | казна | |
8.50 | Теплотрасса 77 м ул. Шевченко | 77 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
8.51 | Здание котельной №7 | с. Родино, ул. Сельская, д. 3а | 189,2 | 1997 | теплоснабжение | казна |
8.52 | Теплотрасса 322 м | 322 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.53 | Теплотрасса Советская 25 м | 25 | 1992 | теплоснабжение | казна | |
8.54 | Здание котельной № 8 | с. Родино, ул. Ленина, д. 72а | 125,9 | 1989 | теплоснабжение | казна |
8.55 | Канализация 3 м. | 3 | саночистка | казна | ||
8.53 | Водопровод | 0,3 | водоснабжение | казна | ||
8.57 | Теплотрасса 552 м | 552 | 1998 | теплоснабжение | казна | |
8.58 | Теплотрсса 380 м ул.Чевгуса | 380 | 1990 | теплоснабжение | казна | |
8.59 | Теплотрасса 154 м пер. Майский | 154 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
8.60 | Здание котельной № 9 | с. Родино, ул. Ленина, д. 163в | 119,8 | 1971 | теплоснабжение | казна |
8.61 | Теплотрасса | 7 | 1996 | теплоснабжение | казна | |
8.62 | Теплотрасса 281 м | 281 | 1997 | теплоснабжение | казна | |
8.63 | Теплотрасса 12 м ул. Володарского | 12 | 2000 | теплоснабжение | казна | |
50.47 | земельный участок | с. Родино , ул. Советская, д. 13 | 7716 | казна | ||
50.122 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 1 | 48,7 | 2020 | жилое | казна |
50.123 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 2 | 43,1 | 2020 | жилое | казна |
50.124 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 3 | 56,5 | 2020 | жилое | казна |
50.125 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 4 | 29,4 | 2020 | жилое | казна |
50.126 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 5 | 56,6 | 2020 | жилое | казна |
50.127 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 6 | 42,9 | 2020 | жилое | казна |
50.128 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 7 | 48 | 2020 | жилое | казна |
50.129 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 8 | 43,2 | 2020 | жилое | казна |
50.130 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв. 9 | 57,1 | 2020 | жилое | казна |
50.131 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.10 | 42,3 | 2020 | жилое | казна |
50.132 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.11 | 49 | 2020 | жилое | казна |
50.133 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.12 | 42,9 | 2020 | жилое | казна |
50.134 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.13 | 29,2 | 2020 | жилое | казна |
50.135 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.14 | 57 | 2020 | жилое | казна |
50.136 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.15 | 57,3 | 2020 | жилое | казна |
50.137 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.16 | 28,7 | 2020 | жилое | казна |
50.138 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.17 | 66,7 | 2020 | жилое | казна |
50.139 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.18 | 70,2 | 2020 | жилое | казна |
50.140 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.19 | 57,5 | 2020 | жилое | казна |
50.141 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.20 | 67,6 | 2020 | жилое | казна |
50.142 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.21 | 68,4 | 2020 | жилое | казна |
50.143 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.22 | 57,8 | 2020 | жилое | казна |
50.144 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.23 | 43,1 | 2020 | жилое | казна |
50.145 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.24 | 71,1 | 2020 | жилое | казна |
50.146 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.25 | 85,6 | 2020 | жилое | казна |
50.147 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.26 | 42,8 | 2020 | жилое | казна |
50.148 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.27 | 70,8 | 2020 | жилое | казна |
50.149 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.28 | 85,7 | 2020 | жилое | казна |
50.150 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.29 | 43 | 2020 | жилое | казна |
50.151 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.30 | 70,9 | 2020 | жилое | казна |
50.152 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.31 | 63,6 | 2020 | жилое | казна |
50.153 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.32 | 51,7 | 2020 | жилое | казна |
50.154 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.33 | 51,5 | 2020 | жилое | казна |
50.155 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.34 | 64 | 2020 | жилое | казна |
50.156 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.35 | 86,3 | 2020 | жилое | казна |
50.157 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.36 | 51,5 | 2020 | жилое | казна |
50.158 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.37 | 63,7 | 2020 | жилое | казна |
50.159 | жилое помещение | с. Родино, ул. Советская, д. 13, кв.38 | 86,7 | 2020 | жилое | казна |
50.160 | нежилое помещение Н1 | с. Родино, ул.Советская,д.13,пом.Н1 | 57,5 | 2020 | не жилое | казна |
50.161 | нежилое помещение Н2 | с. Родино, ул.Советская,д.13,пом.Н2 | 64,3 | 2020 | не жилое | казна |
50.162 | Нежилое здание (Санэпидемстанция) | с.Родино, ул.М.Горького,4 | 448,6 | 1987 | не жилое | казна |
50.163 | Нежилое здание (Гараж) | с.Родино, ул.М.Горького,4а | 123 | 1989 | не жилое | казна |
50.164 | Земельный участок | с.Родино, ул.М.Горького,4 | 1797 | не жилое | казна | |
50.165 | Административное здание | с. Родино, ул. Сельская, д. 3Б | 255,8 | 1981 | не жилое | казна |
50.166 | Здание сарая | с. Родино, ул. Сельская, д. 3 б | 27 | 1981 | не жилое | казна |
50.167 | Нежилое помещение в здании гараж | с. Родино, ул. Сельская, д. 3 б, пом.1 | 81 | не жилое | казна | |
50.168 | Нежилое помещение в здании виварий | с. Родино, ул. Сельская, д. 3 б, пом.2 | 23,4 | не жилое | казна | |
50.169 | Земельный участок | с. Родино, ул. Сельская, д. 3 б | 2425 | не жилое | казна | |
50.170 | Сооружение электроэнергетики КТП 160 кВ | с. Родино, ул. Строителей, 19п | 1 | 1977 | не жилое | казна |
50.171 | Земельный участок | с. Родино, ул. Строителей, 19п | 50 | казна |
Документы
29 ноября 2024 08:14
Постановление № 381 от 26.11.2024 Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образованияСкачать117.9 Кбайт
Новости
Работы выполняет бригада ООО «РСМУ 8» (генеральный директор Василий Викторович Метченко).Объем инвестиций из краевого и районного бюджета более 50 млн. рублей. На данном этапе ведется внутренняя отделка помещений,...
02 декабря 2024 10:21
4
Каждому участнику вручен диплом и сладкий приз. Cпортивный праздник год от года становится масштабнее и интереснее.
02 декабря 2024 10:13
2